巡检时速 | 30-50km/h |
空间位置精度 | 优于10cm |
巡检精度 | 裂缝识别分辨率 1mm |
工作温度 | 0℃~45℃ |
重量 | 15Kg |
防水防尘等级 | IP54 |
测量范围 | 最大300m |
精度 | 10cm@150cm |
点频 | 192万点/秒 |
线数 | 32线 |
回波数 | 3次 |
视场角 | 360°/40.3° |
系统功耗 | 20W |
型号 | gSpin 510 |
数据更新频率 | 200Hz |
GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b;BDS B1/B3/B2a |
定位精度 | 0.02m -0.03m |
俯仰/横滚角精度 | 0.003° |
航向角精度 | 0.008° |
全景相机 | 分辨率 | 3000万 |
帧率 | 15Fps | |
测绘相机 | 分辨率 | 2600万 |
焦距 | 6mm | |
视场角 | 102° | |
像元大小 | 2.5um | |
帧率 | 4Fps |
获取产品信息/咨询服务与方案报价