点云精度 | 5cm@200m , 10cm@400m |
点云密度 | 55pts/㎡@300m@10m/s |
存储空间 | 机内闪存64GB+128GB SD卡 |
设备重量 | 2.5Kg |
系统功耗 | 55W |
外观尺寸 | 23.8cm*10.2cm*13cm |
工作温度 | -20℃~55℃ |
搭载平台 | 机载 |
电源范围 | 24V |
POS型号 | gSpin 410 |
数据更新频率 | 200Hz |
GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
俯仰角精度 | 0.003° |
横滚角精度 | 0.003° |
航向角精度 | 0.010° |
最大测程 | 1500m |
测距精度 | ±1cm |
激光线数 | 单线 |
扫描频率 | 210线/秒 |
视场角 | 100° |
点频 | 50万点/秒 |
回波次数 | 5次 |
有效像素 | 4500万 |
拍摄模式 | 等时拍摄/等距拍摄 |
获取产品信息/咨询服务与方案报价