点云精度 | 5cm@50m , 10cm@100m |
点云密度 | 140pts/㎡@100m@10m/s |
实时点云 | 支持 |
存储空间 | 机内闪存64GB+128GB SD卡 |
设备重量 | 1Kg |
系统功耗 | 20W |
外观尺寸 | 13.6cm*9.4cm*9.1cm |
工作温度 | -20℃~55℃ |
搭载平台 | 机载 |
电源范围 | 12V-24V |
POS型号 | gSpin 210 |
数据更新频率 | 200Hz |
GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
俯仰角精度 | 0.015° |
横滚角精度 | 0.015° |
航向角精度 | 0.040° |
最大测程 | 450m |
测距精度 | ±2cm |
激光线数 | 固态(等效64线) |
视场角 | 水平70°,垂直4.5° |
点频 | 72万点/秒 |
回波次数 | 3次 |
有效像素 | 2600万 |
拍摄模式 | 等时拍摄/等距拍摄 |
获取产品信息/咨询服务与方案报价