点云精度 | 10cm@150m |
点云密度 | 85pts/㎡@150m@10m/s |
存储空间 | 机内闪存64GB+128GB SD卡 |
设备重量 | 1.1Kg |
系统功耗 | 20W |
外观尺寸 | 14.2cm*10.9cm*12cm |
工作温度 | -20℃~55℃ |
搭载平台 | 机载、车载 |
电源范围 | 12V-24V |
POS型号 | gSpin 310 |
数据更新频率 | 200Hz |
GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
俯仰角精度 | 0.005° |
横滚角精度 | 0.005° |
航向角精度 | 0.017° |
最大测程 | 300m |
测距精度 | ±0.5cm |
线数 | 32线 |
视场角 | 360°/40.3° |
点频 | 192万点/秒 |
回波次数 | 3次 |
有效像素 | 2600万 |
拍摄模式 | 等时拍摄/等距拍摄 |
获取产品信息/咨询服务与方案报价