点云精度 | 5cm@100m无控制点运动距离 |
设备重量 | 1.7kg(不含电池) |
系统功耗 | 20W |
存储空间 | 机内闪存64GB,microSD卡256GB |
电源范围 | 12V-18V |
外观尺寸 | 15.3 cm *9.3 cm *39.4cm |
工作温度 | -20℃-55℃ |
搭载平台 | 手持、机载、车载 |
POS型号 | gSpin 210 |
数据更新频率 | 200Hz |
GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
俯仰角精度 | 0.015° |
横滚角精度 | 0.015° |
航向角精度 | 0.040° |
测程 | 80m@10%反射率,最大测程120m |
测距精度 | 士1.5cm |
线数 | 16线 |
水平视场角 | 360° |
垂直视场角 | 270° |
点频 | 64万点/秒(双次回波) |
有效像素 | 3*500万像素 |
视场角 | 水平270° |
拍摄模式: | 等时拍摄 |
获取产品信息/咨询服务与方案报价