

| 点云精度 | 5cm@100m |
| 点云密度 | 22pts/㎡@400m@10m/s |
| 存储空间 | 机内闪存64GB+128GB SD卡 |
| 设备重量 | 1.9Kg |
| 系统功耗 | 40W |
| 外观尺寸 | 26.8cm*9.4cm*15.2cm |
| 工作温度 | -20℃~-55℃ |
| 搭载平台 | 机载 |
| 电源范围 | 12V-24V |
| POS型号 | gSpin 310 |
| 数据更新频率 | 200Hz |
| GNSS信号类型 | GPS L1/L2/L5;GLO L1/L2 GAL E1/E5a/E5b BDS B1c/B1/B2/B2a/B2b/B3 |
| 定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
| 俯仰角精度 | 0.005° |
| 横滚角精度 | 0.005° |
| 航向角精度 | 0.017° |
| 最大测程 | 300m |
| 测距精度 | ±0.5cm |
| 激光线数 | 32线 |
| 视场角 | 40.3° |
| 点频 | 192万点/秒 |
| 图像分辨率 | 1920*1080 |
| 光谱范围 | 400-1000nm |
| 成像方式 | 堆扫成像 |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 视场角 | 31.7° |

